1994年 (平成6年) |
3月8日 | 葆光会 設立者会 代表者 加藤朝二 |
---|---|---|
6月29日 | 社会福祉法人 葆光会 愛知県知事設立認可 | |
1995年 (平成7年) |
1月26日 | 木村源昭施設長就任 |
8月1日 | 特別養護老人ホーム 藤美苑開始(80床) | |
11月1日 | 短期受入開始 | |
1996年 (平成8年) |
2月1日 | デイサービス「B型」開始 |
8月 | 「藤美苑だより」発刊 | |
1998年 (平成10年) |
3月25日 | 定款変更 役員定数変更(理事10名) |
8月1日 | デイサービス「E型」開始 | |
1999 年 (平成11年) |
4月1日 | 高須邦夫苑長就任 |
9月28日 | 居宅介護支援事業者指定 | |
2000年 (平成12年) |
2月29日 | 介護保険サービス事業者指定 |
4月1日 | 介護保険サービス事業開始 | |
2001年 (平成13年) |
8月4日 | 評議員会設置 評議員13名 理事6名 |
9月1日 | 藤美苑運営の基本方針制定 | |
2002年 (平成14年) |
3月26日 | 葆光会の基本方針制定 短期入所4床の特例利用 |
2003年 (平成15年) |
4月1日 | 施設介護報酬の切り下げ・入所待機者の優先入所制度開始 実施 |
2004年 (平成16年) |
3月31日 | 来客用駐車場増設 |
4月1日 | 水谷高信苑長就任 | |
2005年 (平成17年) |
2月6日 | インフルエンザ発生 |
4月1日 | 加藤良三理事就任 | |
8月5日 | 葆光会・藤美苑解説10周年記念式典開催 | |
10月1日 | 第2回介護報酬(前倒し)改定食費・居住費個人負担制度 |
あゆみ一覧
平成18年~
2006年 (平成18年) |
4月1日 | 介護保険制度(新予防給付、地域支援事業の創設)改定。 介護報酬の改定。 通所介護の定員(20名)・サービス提供時間の変更 |
---|---|---|
2007年 (平成19年) |
3月17日 | ノロウイルス発生 |
4月1日 | 通所介護の定員15名に変更 | |
5月11日 | 屋上看板取付 | |
11月 | ホームページ開設 | |
2008 年 (平成20年) |
4月1日 | 福元敏雄苑長就任介護保険指定事業者更新(特別養護老人ホーム・ショート・デイサービス・居宅支援) |
8月 | 身元引受人様、面会者へサービス提供に対するアンケート実施 | |
10月 | 職員へ職場環境改善へのアンケート実施 | |
2009年 (平成21年) |
4月1日 | AED(自動対外式除細動器)設置 介護報酬の一部改定 藤美苑施設パンフレットリニューアル |
5月26日 | 評議員会を平成21年8月3日任期満了にて廃止を理事会で決定(平成18年2月20日付け厚生労働省通知老発第0220001号により) | |
7月18日 | デイサービ送迎車名古屋市貸与の2台のうち1台買い替え | |
7月24日 | 事務所蛍光灯をLEDへ交換 シャーププラズマクラスター6台導入 | |
8月1日 | 3階東側出窓ルーパー式へ変更 | |
8月19日 | 3階壁掛け式プラズマテレビ設置 | |
10月1日 | 介護職員処遇改善交付金制度開始 | |
12月2日 | 新型インフルエンザ職員1名感染 | |
12月2日 | 汚物除去器買い替え | |
12月1日 | ノロウイルス発生 | |
2010年 (平成22年) |
2月4日 | デマンドによる電力使用量のチェック開始 |
3月10日 | ノロウイルス発生 | |
6月2日 | 居室304番地を畳部屋へ改修環境整備 | |
6月16日 | 介助用移動リフト導入 | |
7月7日 | デイサービス送迎車名古屋市貸与の残り1台買い替え | |
8月12日 | 各フロアー・デイサービス等液晶テレビへ変更 | |
9月27日 | 玄関及び各フロアーホールに弱酸性次亜塩素酸水超音波霧化器設置 | |
10月15日 | 業務用大型洗濯機買い替え | |
10月18日 | 疥癬発生→ 11月1日 終息 | |
12月21日 | 疥癬発生→ 1月25日 終息 | |
2011年 (平成23年) |
4月1日 | 通所介護の定員18名へ変更 |
5月16日 | 屋上熱源を最新の空気熱源式ヒートポンプ冷暖房給湯機へ変更 | |
6月22日 | 施設南側来客用駐車場にセンサー式の電燈設置 | |
9月 | 9/1~9/10 老人ホーム松寿園(宮城県名取市)へ介護ボランティア2名派遣 | |
10月31日 | 伊藤園赤い羽根共同募金機能付自動販売機へ設置交換 | |
11月15日 | 業務用大型乾燥機買い替え | |
12月22日 | 特殊浴槽オーシャン(アマノ社製)へ買い替え | |
2012年 (平成24年) |
1月31日 | 名古屋市消防長より優良防火管理事業所の表彰受ける |
3月10日 | 3/10~インフルエンザA型発症(入所者8名と職員1名) →3月22日 終息 | |
4月1日 | 小塚敬貴苑長就任介護保険制度及び介護報酬の一部改正通所介護の定員15名へ変更 | |
特養登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為着業者)登録 | ||
2013年 (平成25年) |
2月18日 | ノロウイルス発生 3月11日 終息 |
3月26日 | 業務用大型乾燥機買い替え(2台目) | |
5月1日 | 短期入所登短期入所登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者登録) | |
5月22日 | 入所者及び従業員健康診断を名古屋セントラルクリニックへ変更 | |
5月29日 | 入所者ご家族へ昼食体験会及び交流情報交換会企画実施(年4回) | |
10月23日 | 廊下・食堂等館内空調をダイキン空調設備へ更新 | |
2014年 (平成26年) |
2月25日 | スチームコンベクションオーブン購入により食事の質向上 |
4月1日 | ソフト食への対応実施(今後も回数内容等充実へ) | |
5月20日 | 古田了之監事 一身上の都合により退任 | |
9月27日 | 入所者ご家族へ昼食体験会の一部変更(入所者と一緒に実施) | |
10月7日 | 玄関前藤棚の改修 | |
11月25日 | 戸巻系子 新監事就任 | |
2015年 (平成27年) |
1月7日 | インフルエンザA型発症入所者2名 〜1月13日 終息 |
3月28日 | 4月からの介護報酬改定に伴い家族説明会実施 | |
3月31日 | 平岩信二理事(開設より20年) 一身上の都合により退任 | |
4月1日 | 開設20周年に伴い各課の制服を一新する | |
太田藤五 新理事就任 | ||
介護保険及び介護報酬の一部改定 | ||
8月1日 | 葆光会・藤美苑開設20周年記念式典開催 | |
改正介護保険法により利用者負担及び多床室部屋代負担変更 | ||
8月10日 | 身元引受人様へサービス提供に対するアンケート実施 | |
8月24日 | 8/24 職員へ職場環境改善へのアンケート実施 | |
10月1日 | ご利用者寝具類全て新しいものへ入れ替え | |
10月5日 | 屋上防水及び北西壁面修繕修復工事(〜12月) | |
11月10日 | ダイドードリンコ赤い羽根共同募金機能付自動販売機へ設置交換 |
平成28年~
2016年 (平成28年) |
4月1日 | デイサービス→地域密着型通所介護へみなし変更となる |
---|---|---|
5月31日 | 長谷川泰巳理事一身上の都合により退任 | |
6月1日 | 山田祐一郎新理事就任 | |
12月7日 | 社会福祉法改正に伴い 理事会にて定款変更議決し、名古屋市申請 | |
2017年 (平成29年) |
1月16日 | 各階ナースコール設備入替え工事 〜2/17 |
1月17日 | 1階 112多床室改修(パターン1) 〜1/23 | |
2月1日 | 1階 111多床室改修(パターン2) 〜2/7 | |
2月7日 | 定款変更 平成29年2月7日付28指令健介保第1517号にて 認可される | |
2月28日 | 評議員選任→解任委員会開催 | |
5月1日 | パッケージ型福利厚生代行サービス 「WELBOX」利用開始 | |
9月1日 | 従業員研修・学習機会確保向上に向け「マナビタ」利用開始 | |
11月1日 | 施設内主要箇所いwi-fi環境設置 | |
11月1日 | 1階 110 多床室改修 ~11/8 | |
11月17日 | 1階 108 多床室改修 ~11/24 | |
11月27日 | 全館防災設備更新工事実施 ~12/22 | |
11月27日 | 1階 107 多床室改修 ~12/15 | |
2018年 (平成30年) |
1月 9日 | 1階 109 多床室改修 ~1/16 |
6月 8日 | 看取り介護の基本勉強会 講師:医療方針 士正会理事施設長 吉村仁志 | |
11月 1日 | 2階208多床室改修 ~11/8 | |
11月24日 | 2階207多床室改修 ~12/1 | |
11月27日 | 1階ベランダ前を整備し倉庫設置工事 ~12/10 | |
12月 2日 | 2階209多床室改修 ~12/9 | |
2019年(平成31年) | 1月10日 | 1/10~インフルエンザA型発症入所者3名 ~1/23終息 結果 職員6名 入所者15名 ショートステイ利用者5名の 計26名にて感染確認となった。幸いにも重症者は 出なかったが、千種保険所へ随時報告し情報共有。 |
1月17日 | 2階210多床室改修 ~1/24 | |
1月28日 | 居室側及び中庭壁面修繕修復工事(~3月) | |
2月21日 | 2階211多床室改修 ~2/28 | |
3月 1日 | 2階212多床室改修 ~3/8 | |
4月 1日 | 嘱託医: 加藤良三医師 尾山 淳医師の2名体制へ | |
4月 7日 | 4/7の市会県会議員選挙より天満投票区の投票所となる(デイルーム) | |
4月30日 | パケージ型福利厚生代行サービス「WELBOX」利用停止 | |
2019年 (令和元年) |
7月6日 20日 |
入所者ご家族様へ施設内看取り対応における指針説明会開催 |
18日 | 看取り介護加算(Ⅰ)届出 8/1より算定可能となる | |
8月1日 | 嘱託医の他、看取り協力医療機関として吉田クリニックへ依頼する | |
10月16日 | 3階 307・308 多床室改修 ~10/31 | |
11月19日 | 3階 309 多床室改修 ~11/26 | |
2020年 (令和2年) |
1月 15日 | 3階 310 多床室改修 ~1/22 |
2月3日 | 3階 311 多床室改修 ~2/10 ※312はコロナウイルス感染症予防の為、延期 | |
2月 24日 | 名古屋市内の新型コロナウイルス感染拡大に鑑み 当面、原則として面会中止とする。2/24~ | |
3月 16日 | 名古屋市内の新型コロナウイルス感染拡大に鑑み ショートステイ受入れ中止し様子見。~3/31 | |
3月 18日 | 面会中止の代替としてLINEアプリを使用した テレビ電話による面会開始 | |
3月 27日 |
新型コロナウイルス感染拡大予防として理事会を 決議の省略にて対応する。 | |
4月1日 | ショートステイ受入れ再開 | |
5月 14日 | 監事監査については新型コロナウイルス感染予防に 最大限配慮して実施 | |
同14日 | 国の緊急事態宣言解除が出たが法人としては 新型コロナウイルス感染症予防対応は継続~ | |
5月 22日 | 理事会については決議の省略にて対応する | |
6月 18日 |
評議員会については決議の省略にて対応する | |
7月 15日 | 定款変更→名古屋市認可(祖特法に伴う) 以後、国、県、市の情報や対策指針に基づき新型コロナ感染症対策継続 | |
2021年(令和3年) | 2月1日 | 地域密着型通所介護の定員10名へ変更 (職員配置見直し) |
4月1日 | 介護保険及び介護報酬の一部改定 | |
5月 | 5月末から7月上旬にかけて入所者及び従業員で新型コロナウイルスワクチン接種の希望者への接種完了 | |
6月17日 | 今年度理事改選にあたり、新しく大脇康英理事が選任される。 | |
9月22日 | 藤美苑Instagram掲載開始 | |
11月26日 | 10月下旬から開始のインフルエンザワクチン入所や・職員接種完了 | |
2022年(令和4年) | 2月4日 | 1月下旬から開始した入所者及び従業員への3回目の新型コロナワチン接種完了。 |
2月28日 | 介護職員処遇改支援補助金支給を全職種全従業員対象とする。 | |
2月28日 | 名古屋市スクリーニング検査にて3階パート従業員コロナ陽性(無症状) その後、3階入所者12名と3階職員4名へ拡大するも他階への拡大はなく3月25日に全ての隔離対応期間終了する。 | |
4月1日 | 入所者定員80名から82名へ 短期入所定員20名から18名へ変更する。 | |
7月1日 | 7月中旬より入所者及び従業員への4回目の新型コロナワクチン接種完了 | |
12月1日 | 11月下旬より入所者及び従業員への5回目の新型コロナワクチン接種完了 | |
2023年(令和5年) | 1月1日 | 12月12日より1階にてコロナクラスター発生~1月3日終息入所者28名(ショート2名含む)・職員15名・派遣ナース1名・委託厨房2名 |
5月8日 | コロナ5類変更に伴いアクリル板越しでの面会から玄関ホールでの直接対面にての面会へ変更する。 | |
8月28日 | 8月28日より2階フロアー中心にコロナ感染あり。~9月9日終息。 入所者11名、ショート2名、職員5名が陽性となる。 | |
9月15日 | 9月15日より3階フロアーにコロナ感染あり。~9月25日終息。 入所者7名、ショート0名、職員1名が陽性となる。 | |
12月15日 | 一般浴室・脱衣室及び濾過設備回収修繕(一部名古屋市長寿命化補助金利用)~令和6年2月24日完了 | |
4月1日 | ご家族の面会方法を居室内可能とし原則以前同様にもどす。 行事、外出等についても原則以前同様の実施へもどす。 | |
同1日 | 入所者定員82名から86名へ 短期入所定員18名から14名へ変更する。 |